Rakan Promosi
Mudah2u.com - Terkini dan Sensasi
Bagi memastikan Iklan Anda mendapat perhatian ramai, kaedah kerjasama dalam mempromosikan portal Mudah2u.com akan memberikan impak BESAR. Bukan itu sahaja, dengan memperkenalkan kawan/kenalan untuk membeli pakej iklan di Mudah2u.com, anda diberikan perkongsian keuntungan.
Agihan Keuntungan
| Bonus Kumpulan | Agihan (RM) | Jumlah (RM) | |
| L-1 | 5 | 2.00 | 10.00 |
| L-2 | 25 | 2.00 | 50.00 |
| L-3 | 125 | 2.00 | 250.00 |
| L-4 | 625 | 1.00 | 625.00 |
| L-5 | 3125 | 1.00 | 3,125.00 |
| JUMLAH TERKUMPUL | 4,060.00 | ||
| Bonus Kumpulan | Agihan (RM) | Jumlah (RM) | |
| L-1 | 5 | 4.00 | 20.00 |
| L-2 | 25 | 4.00 | 100.00 |
| L-3 | 125 | 4.00 | 500.00 |
| L-4 | 625 | 4.00 | 2,500.00 |
| L-5 | 3125 | 4.00 | 12,500.00 |
| JUMLAH TERKUMPUL | 15,620.00 | ||
| Bonus Kumpulan | Agihan (RM) | Jumlah (RM) | |
| L-1 | 5 | 8.00 | 40.00 |
| L-2 | 25 | 8.00 | 200.00 |
| L-3 | 125 | 8.00 | 1,000.00 |
| L-4 | 625 | 8.00 | 5,000.00 |
| L-5 | 3125 | 8.00 | 25,000.00 |
| JUMLAH TERKUMPUL | 31,240.00 | ||
| Bonus Kumpulan | Agihan (RM) | Jumlah (RM) | |
| L-1 | 5 | 12.00 | 60.00 |
| L-2 | 25 | 12.00 | 300.00 |
| L-3 | 125 | 12.00 | 1,500.00 |
| L-4 | 625 | 12.00 | 7,500.00 |
| L-5 | 3125 | 12.00 | 37,500.00 |
| JUMLAH TERKUMPUL | 46,860.00 | ||
Insentif adalah bergantung kepada hasil jualan pakej iklan yang di taja oleh anda.
Daftar Sekarang
Bagaimana Menjana Pendapatan Dengan Mudah2u.com
Dengan mendaftar dan membeli mana-mana pakej di Mudah2u.com, anda akan dibekalkan dengan 1 laman web peribadi (www.Mudah2u.com/username-anda) . Dengan mempromosikan laman web ini, anda diberikan agihan keuntungan di atas.
RENUNGAN : Bukankah pendapatan sampingan ini cukup untuk anda membayar bil elektrik, bil air, bil telefon, top-up kredit handphone, keperluan anak-anak dan lain-lain?
Hanya dengan kenalkan kawan-kawan kepada web anda! Cukup mudah! Tiada produk nak bawa atau kena maintain setiap bulan. Modal cuma sekali sahaja!
Fikirkanlah...
Rakan Promosi | Tempah Iklan | Login | Banner Management System














